Preise
Preise

Alle auf dieser Website aufgeführten Leistungen sind Privatzahlerleistungen.
Das bedeutet:
- Die Behandlungskosten sind unmittelbar nach jeder Sitzung vom Patienten selbst zu tragen.
- Eine Erstattung durch gesetzliche Krankenkassen ist in der Regel nicht möglich.
- Privat- oder Zusatzversicherungen erstatten die Kosten gegebenenfalls ganz oder teilweise – bitte prüfen Sie dies vor Behandlungsbeginn direkt mit Ihrer Versicherung.
Mit dem Vereinbaren eines Termins erkennen Sie diese Regelung ausdrücklich an.
Diagnostik
| Intervall | Leistung | Preis in € |
|---|---|---|
| 60 Min | Basisdiagnostik | ab 119,00 |
| 60 Min | Physiotherapeutische Bewegungsdiagnostik | ab 119,00 |
| 60 Min | Diagnostik: Ausdauer & Laktat | ab 149,00 |
| 30 Min | Laktat-Retest (nur nach Basisdiagnostik) | ab 49,00 |
| 60 Min | Return to Sport / Return to Competition | ab 119,00 |
| 60 Min | Sportartspezifische Bewegungsanalyse (Schwimmen, Laufen) | ab 119,00 |
Therapie
| Intervall | Leistung | Preis in € |
|---|---|---|
| 20 Min | Krankengymnastik: Einzelbehandlung | 38,70 |
| 20 Min | Manualtherapeutische Techniken | 44,60 |
| 20 Min | Chirogymnastik (funktionelle Wirbelsäulengymnastik) | 38,70 |
| 20 Min | Faszientherapie/ BGM | 38,70 |
| 20 Min | Sportmassage | 32,60 |
| 15 Min | Wärmepackung | 15,80 |
| 5-10 Min | Kältetherapie | 12,90 |
| 10 Min | Medical Flossing | 16,00 |
| 5 Min | Taping (je nach Größe) | 5-20,00 |
| 15 Min | Narbenbehandlung | 29,00 |
| 30 Min | Schröpfen | 49,00 |
| 30 Min | Individuelles Haltungs-/ Bewegungstraining | 54,50 |
| 30 Min | Atemtherapeutische Maßnahmen | 49,00 |
Training
| Intervall | Leistung | Preis in € |
|---|---|---|
| 60 Min | Personal Training | 119,00 |
| 60 Min | Personal Training 10er Karte | 1090,00 |
| 60 Min | Personal Training (Zweier Training) | 148,00 |
| 60 Min | Personal Training (Zweier Training) 10er Karte | 1380,00 |
Weiteres
| Intervall | Leistung | Preis in € |
|---|---|---|
| - | Heilpraktiker Leistungen werden nach der GeBüH abrechnet | |
| - | Versorgungsbezogene Pauschale BV | 91,38 |
| - | Erstellung eines Behandlungsplans | 16,50 |
| - | Physiotherapeutischer Bericht an den verordnenden | 66,10 |